ELECCIÓNS 2002-2003 XUNTA DE GALICIA
PERSOAL LABORAL
|
CORUÑA |
LUGO | OURENSE | PONTEVEDRA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
CONSELLERIA |
C I G
|
C C O O
|
U G T
|
C D I L |
U S D F |
C S I F |
C I G
|
C C O O |
U G T
|
C S I F |
I N D E P * |
C I G
|
C C O O |
U G T
|
C S I F |
C I G
|
C C O O |
U G T
|
C G T
|
U S O
|
C S I F |
C I G |
C C O O |
U G T |
C G T |
U S O |
C S I F |
C D I L |
U S D F |
I N D E P * |
TOTAL COMITES |
| PRESIDENCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| S. CENTRAIS | 10 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||
| COTOP | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||||||||
| EDUCACION | 4 | 14 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 12 | 36 | 23 | 0 | 0 | 3 | 74 | ||||||||
| FAMILIA | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 44 | ||||||||
| M. AMBIENTE | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 12 | 27 | 0 | 0 | 9 | 3 | 64 | |||||||
| A. SOCIAIS | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 24 | 22 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 74 | ||||||
| PESCA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||
| CULTURA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | |||||||
| AGRICULTURA | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | |||||||
| ECONOMIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| SANIDADE | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||
| INDUSTRIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| EMIGRACION | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XUSTIZA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
|
TOTAIS |
49 | 38 | 29 | 1 | 3 | 10 | 20 | 25 | 26 | 12 | 2 | 18 | 38 | 16 | 5 | 26 | 24 | 56 | 2 | 1 | 4 | 113 | 125 | 127 | 2 | 1 | 31 | 1 | 3 | 2 | 405 |
PERSOAL FUNCIONARIO
| CIG | CCOO | UGT | CSIF | CGT | TOTAL | |
| SERV. CENTRAIS | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| LUGO | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 21 |
| OURENSE | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| PONTEVEDRA | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| CORUÑA | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 23 |
|
TOTAL |
40 | 21 | 23 | 23 | 4 | 111 |
TOTAL
| CIG | CCOO | UGT | CSIF | CGT | USO | CDIL | USDF | INDEP * |
| 153 | 146 | 150 | 54 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
*INDEPENDENTES